1700℃升降爐\升降式燒結爐
- 電阻爐名稱:1700℃升降爐\升降式燒結爐
- 電阻爐類型:工業電爐
- 電阻爐品牌:SGM
- 電阻爐溫度:1200℃、1700℃
- 價格:議價起
詳情介紹
SGM1700℃升降爐是由西格馬(上海)研發生產的升降式燒結爐,高溫升降爐爐門在爐膛的下方,取放物品方便安全,設計合理人性化。1700℃高溫升降爐采用液壓驅動升降系統,操作時無振動。大大簡化方便裝料。圓柱形和方形爐膛的環繞加熱可保證溫度均勻性,采用高品質的硅鉬棒加熱元件更加穩定。外殼采用優質鋼板型材。表面噴塑彩色精心搭配、悅目、耐熱、防腐。里外雙爐套,表面溫度低,配有風冷,降溫速度快。
1700℃升降爐結構特點:
電路結構 | 保溫結構 | 三梯度保溫結構,爐襯+纖維板+纖維棉 |
保溫耐材 | 氧化鋁纖維材料,保溫效果好,熱能損耗少 | |
開門方式 | 下開式 | |
升降方式 | 絲桿上下電控平衡升降 | |
爐體結構 | 內膽+外殼雙層鈑金,中間通風有效降低外部溫度 | |
安全性能 | 溫度超調 | 超溫報警,上下限報警 |
電路安全 | 過流斷電,斷偶報警,開門斷電(可選) |
1700℃升降爐主要技術參數:
電爐型號 | SGM1700-SJ221700℃升降爐 |
額定溫度 | 1700℃ |
爐膛尺寸 | 寬400設計400*深400mm |
爐膛容積 | 250L |
工作溫度 | ≤1600℃ |
工作電壓 | 380V |
額定功率 | 120SGM |
加熱元件 | 硅鉬棒 |
升溫速率 | 推薦10℃/min,MAX:≤20℃/min |
測溫元件 | B分度號熱電偶 |
溫控系統 | 30段智能程序溫控表,PID調節,可控硅主控 |
控溫精度 | ±1℃ |
主要型號規格
電爐型號 | 額定溫度 | 內尺寸(mm) 深×寬×高 | 功率 | 電爐功率 | 升溫時間 | 均勻性 | 控制方式 |
SGM SJ3-16 | 1700℃ | Φ120×130 | 3.5 | 3 | 1h | MoSi2 | PLD,SCR |
SGM SJ12-16 | 1700℃ | Φ260×260 | 13 | 12 | 1h | MoSi2 | PLD,SCR |
SGM SJ3-17 | 1700℃ | Φ120×130 | 3.5 | 3 | 4h | 約±5℃ | PLD,SCR |
SGM SJ15-17 | 1700℃ | Φ250×350 | 17 | 15 | 4h | 約±5℃ | PLD,SCR |
SGM SJ18-17 | 1700℃ | 350×350×350 | 20 | 18 | 4h | 約±5℃ | PLD,SCR |
SGM SJ22-17 | 1700℃ | 400×400×400 | 24 | 22 | 4h | 約±5℃ | PLD,SCR |
SGM SJ27-17 | 1700℃ | 450×450×450 | 29 | 27 | 4h | 約±5℃ | PLD,SCR |
SGM SJ34-17 | 1700℃ | 500×500×500 | 39 | 34 | 4h | 約±5℃ | PLD,SCR |
SGM SJ34-17 | 1700℃ | 550×550×550 | 50 | 48 | 4h | 約±5℃ | PLD,SCR |
SGM SJ34-17 | 1700℃ | 600×600×600 | 60 | 58 | 4h | 約±5℃ | PLD,SCR |
升降式燒結爐主要事項:
烘爐工藝 | 初次使用或停用半月以上需烘爐,烘爐工藝詳見說明書或致電我司售后人員咨詢。 |
升溫速率 | 為了不影響設備正常使用壽命,請不要過快升降溫。額定溫度指設備所能到達的溫度,不宜作為工作溫度。 |
防火防爆 | 本設備沒有真空密封結構,可經過改裝,通入惰性氣體,切不可通入易然易爆氣體和有腐蝕性的氣體。 |
爐膛裂紋 | 本設備使用一段時間后爐膛會出現微小裂紋,屬于正常現象不會影響使用,可向業務人員免費索取氧化鋁涂層修補劑。 |
影響井式爐價格報價因素:
1700℃升降爐\升降式燒結爐價格需要根據具體的需求才能確定, 影響1700℃升降爐\升降式燒結爐價格因素有:電爐材質、爐膛尺寸、額定溫度、電子儀表等綜合配置需求。請咨詢井式爐廠家獲取新1700℃升降爐\升降式燒結爐價格