SGM·M6/14高溫箱式馬弗爐1400度箱式爐實驗用
- 電阻爐名稱:SGM·M6/14高溫箱式馬弗爐1400度箱式爐實驗用
- 電阻爐類型:馬弗爐
- 電阻爐品牌:SGM
- 電阻爐規格:6L、30L、36L
- 電阻爐溫度:1200℃、1400℃、1600℃
- 價格:議價起
詳情介紹
SGM·M6/14高溫箱式馬弗爐1400度是由西格馬(上海)高溫電爐生產的1400度高溫馬弗爐,1400度高溫馬弗爐以1500型硅碳棒為加熱元件,加熱溫度為1400℃。SGM·M6/14高溫箱式馬弗爐加熱溫度可達1400度,爐膛為6L。采用可控硅、有獨特的觸摸屏系統使控制更加精準,圖形界面更加方便。內爐膛表面涂有高溫氧化鋁涂層可以提高反射率及設備的加熱效率,同時也可以延長儀器的使用壽命。
結構特點
1、工作溫度RT~1350℃
2、采用1400型硅碳棒加熱
3、雙層爐殼風冷結構,表面溫升低。
4、智能程序控溫儀可編輯、儲存并調用多段程序。
5、超溫保護功能,當溫度超過允許設定值自動斷電。
6、安全保護當爐體漏電時自動斷電。
額外選配
進氣、排氣系統、活動平臺、觸摸屏遠程監控、無紙記錄儀
SGM·M6/14箱式馬弗爐技術參數:
電爐名稱 | 1400度箱式馬弗爐 |
電爐型號 | SGM·M6/14 |
有效尺寸 | 150×300×120mm |
爐膛材料 | 氧化鋁耐火纖維 |
工作溫度 | 設計溫度:1400℃ 長期小于等于1400℃; |
控溫方式 | 采用觸屏控制器,智能化50段可編程控制 |
建議升溫速率 | 0--10℃/min |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱元件 | 1500型硅碳棒 |
熱電偶 | B型 |
殼體結構 | 雙層風冷靜電噴塑結構 |
爐門開啟方式 | 側開 |
工作電壓 | 220V 50HZ/60HZ |
功率約 | 8KW |
配送 | 門堵1塊、坩堝鉗1把、高溫手套1副, 說明書1份 |
認證 | CE、ISO認證 |
選配 | 備用硅鉬棒、坩堝、電腦溫控軟件等 |
注意事項 | 1.為了提升爐組件的壽命,建議升溫速率不超過10℃/min。 3.該爐無真空密封性,禁止通入有毒或爆炸性氣體。 4.使用一段時間后爐膛的表面上可能會出現小裂紋。這是一個正常的現象,不影響正常使用,裂紋可以用氧化鋁涂層修復。 |
質保 | 一年質保(易耗件及人為損壞除外),終身技術支持。 特別提示: 1.耗材部分如加熱元件,石英管,樣品坩堝等不包含在內。 2.因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內 |
1400度箱式爐型號規格:
電爐型號 | 容積 | 額定溫度 | 爐膛尺寸(MM) | 加熱 | 電壓(V) |
SGM·M3/14 | 3L | 1400℃ | 120×200×120 | 3 | 220 |
SGM·M5/14 | 5L | 1400℃ | 150×200×150 | 4 | 220 |
SGM·M6/14 | 6L | 1400℃ | 150×300×120 | 8 | 380 |
SGM·M11/14 | 11L | 1400℃ | 200×300×180 | 12 | 380 |
SGM·M15/14 | 15L | 1400℃ | 200×400×180 | 14 | 380 |
SGM·M25/14 | 25L | 1400℃ | 250×400×250 | 18 | 380 |
SGM·M30/14 | 30L | 1400℃ | 300×500×200 | 20 | 380 |
SGM·M36/14 | 36L | 1400℃ | 300×400×300 | 22 | 380 |
SGM M80/14 | 80L | 1400℃ | 500×400×400 | 35 | 380 |
影響馬弗爐價格報價因素:
SGM·M6/14高溫箱式馬弗爐1400度箱式爐實驗用價格需要根據具體的需求才能確定, 影響SGM·M6/14高溫箱式馬弗爐1400度箱式爐實驗用價格因素有:電爐材質、爐膛尺寸、額定溫度、電子儀表等綜合配置需求。請咨詢馬弗爐廠家獲取新SGM·M6/14高溫箱式馬弗爐1400度箱式爐實驗用價格